ORGANIZADOR: Club Nautico Paraná
CAMPEONATO: Zonal 2009
REGATA: Circuito Paraná - 1er Regata
RECORRIDO:
FECHA DE LARGADA: 23-05-09 FECHA DE EMISION: 24/05/07
NUMERO DE INSCRIPTOS: 20
CLASIFICACION GENERAL PROVISORIA PROCESADA CON PHRF 2006 POR TIEMPO EN TIEMPO
________________________________________________________________________________________________________________
Puestos Nro. Nombre del Tipo de Hora de Tiempo Tiempo
Ser Grl Vela barco barco TCF llegada real corregido Nombre del patrón
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 1 5185 SECRETODEF CONTE 24 ,7580 00:00:47:34 00:00:47:34 00:00:36:03 PALADINI HUMBERTO
2 2 5031 SOTTOVOCE CONTE 24 ,7570 00:00:50:50 00:00:50:50 00:00:38:29 ANCA ANDRÉS
3 3 3004 STABARBARA O 28 ,7237 00:00:53:23 00:00:53:23 00:00:38:38 ZUBIELQUI OSCAR
4 4 4461 ABRIL FM 800 ,7301 00:00:54:14 00:00:54:14 00:00:39:36 LEIVA FRANCISCO
5 5 4318 BACO LOTZ 270 ,7560 00:00:55:10 00:00:55:10 00:00:41:42 CASSANO ARTURO
6 6 4826 FOX MYSTIC 235 ,7437 00:00:56:51 00:00:56:51 00:00:42:17 CHIAPINI ENRIQUE
7 7 5056 UNYKO CONTE 24 ,7580 00:00:57:59 00:00:57:59 00:00:43:57 BOLZICCO EDUARDO
1 8 3024 DELFIN M.TRAMA C ,6537 00:01:07:17 00:01:07:17 00:00:43:59 MUES CARLOS
1 9 3938 PAGARUPABU PK 22 ,7038 00:01:04:30 00:01:04:30 00:00:45:24 CASTILLO EGAR
8 10 0 COMANDANTE DELPLATA26 ,7258 00:01:02:56 00:01:02:56 00:00:45:41 SUKSDORF MARCELO
2 11 4568 AUDACE SAILOR 700 ,6843 00:01:08:35 00:01:08:35 00:00:46:56 CUENDE ADRIAN
3 12 3579 MELENIKE LEF 24 ,7172 00:01:05:31 00:01:05:31 00:00:46:59 ROSSI DARIO
9 13 3081 GALA VAN 30 ,7519 00:01:06:55 00:01:06:55 00:00:50:19 BERGAGNA DANIEL
10 14 0 BARON B DELPLATA26 ,7226 00:01:13:11 00:01:13:11 00:00:52:53 BARBAGLIA OMAR
2 15 00 SHEXCARET M.ALBA ,6355 00:01:26:02 00:01:26:02 00:00:54:40
3 16 2962 TESSY III MIURA 25 ,6395 00:01:28:13 00:01:28:13 00:00:56:25 ROSSI JULIAN
4 17 0 BORINQUEN SAILOR 700 ,6843 00:01:25:57 00:01:25:57 00:00:58:49 LEOPOLD ALICIA
DNF 3018 RECALMON ALOHA 22 ,6524 00:00:00:00 --:--:--:-- --:--:--:-- CEBALLOS HORACIO
DNF 2348 LOBITO I PLENAM.23 ,6486 00:00:00:00 --:--:--:-- --:--:--:-- MENCIA ROBERTO
DNF 0 VIRAZON H 20 ,6178 00:00:00:00 --:--:--:-- --:--:--:-- CERINI
__NOTA:_________________________________________________________________________________________________________
Tessy III informado por el Oficial de Regata por tener motor prendido con Band. Preparatoroia Izada.
________________________________________________________________________________________________________________