ORGANIZADOR: Club Nautico Paraná
CAMPEONATO: Zonal 2009
REGATA: Circuito Paraná - 2da Regata
RECORRIDO: Barlo-Sota
FECHA DE LARGADA: 23-05-09     FECHA DE EMISION: 24/05/07
NUMERO DE INSCRIPTOS: 20

CLASIFICACION GENERAL PROVISORIA PROCESADA CON PHRF 2006 POR TIEMPO EN TIEMPO


________________________________________________________________________________________________________________
Puestos  Nro. Nombre del  Tipo de            Hora de      Tiempo       Tiempo        
Ser Grl  Vela  barco       barco     TCF     llegada       real       corregido   Nombre del patrón             
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1    1  5185 SECRETODEF CONTE 24   ,7580  00:00:24:41  00:00:24:41  00:00:18:43  PALADINI HUMBERTO             
 2    2  5056 UNYKO      CONTE 24   ,7580  00:00:26:10  00:00:26:10  00:00:19:50  BOLZICCO EDUARDO              
 3    3  4461 ABRIL      FM 800     ,7301  00:00:28:41  00:00:28:41  00:00:20:57  LEIVA FRANCISCO               
 1    4  3024 DELFIN     M.TRAMA C  ,6537  00:00:32:33  00:00:32:33  00:00:21:17  MUES CARLOS                   
 4    5  3004 STABARBARA O 28       ,7237  00:00:30:44  00:00:30:44  00:00:22:15  ZUBIELQUI OSCAR               
 5    6     0 COMANDANTE DELPLATA26 ,7258  00:00:33:58  00:00:33:58  00:00:24:39  SUKSDORF MARCELO              
 6    7     0 BARON B    DELPLATA26 ,7226  00:00:34:43  00:00:34:43  00:00:25:05  BARBAGLIA OMAR                
 7    8  4318 BACO       LOTZ 270   ,7560  00:00:33:25  00:00:33:25  00:00:25:16  CASSANO ARTURO                
 8    9  4826 FOX        MYSTIC 235 ,7437  00:00:34:20  00:00:34:20  00:00:25:32  CHIAPINI ENRIQUE              
 1   10  4568 AUDACE     SAILOR 700 ,6843  00:00:39:17  00:00:39:17  00:00:26:53  CUENDE ADRIAN                 
 9   11  5031 SOTTOVOCE  CONTE 24   ,7570  00:00:36:32  00:00:36:32  00:00:27:39  ANCA ANDRÉS                   
 2   12  3579 MELENIKE   LEF 24     ,7172  00:00:38:38  00:00:38:38  00:00:27:42  ROSSI DARIO                   
10   13  3081 GALA       VAN 30     ,7519  00:00:37:12  00:00:37:12  00:00:27:58  BERGAGNA DANIEL               
 3   14  3938 PAGARUPABU PK 22      ,7038  00:00:40:10  00:00:40:10  00:00:28:16  CASTILLO EGAR                 
 2   15    00 SHEXCARET  M.ALBA     ,6355  00:00:46:52  00:00:46:52  00:00:29:47                                
 4   16     0 BORINQUEN  SAILOR 700 ,6843  00:00:49:03  00:00:49:03  00:00:33:34  LEOPOLD ALICIA                
 3   17  3018 RECALMON   ALOHA 22   ,6524  00:00:53:26  00:00:53:26  00:00:34:52  CEBALLOS HORACIO              
    DNS  2962 TESSY III  MIURA 25   ,6395  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  ROSSI JULIAN                  
    DNF  2348 LOBITO I   PLENAM.23  ,6486  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  MENCIA ROBERTO                
    DNF     0 VIRAZON    H 20       ,6178  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  CERINI